|
Season 3
| N° e Titolo | Messa in onda | Telespettatori | Share |
| 3x01 Un padre per Claire | 17/02/07 | 2.258.000 | 9,41% |
| 3x02 La promessa | 17/02/07 | 2.490.000 | 11,03% |
| 3x03 Un tragico errore | 24/02/07 | 2.166.000 | 9,18% |
| 3x04 Partita finale | 24/02/07 | 2.374.000 | 10,63% |
| 3x05 Incendio doloso | 10/03/07 | 2.114.000 | 8,48% |
| 3x06 La famiglia Bubley | 10/03/07 | 2.540.000 | 10,66% |
| 3x07 Chi ha ucciso Amy? | 17/03/07 | 1.776.000 | 7,33% |
| 3x08 Ricordi di guerra | 17/03/07 | 2.240.000 | 9,71% |
| 3x09 Le due gemelle | 24/03/07 | 2.254.000 | 9,24% |
| 3x10 Un bravo ragazzo | 24/03/07 | 2.623.000 | 11,31% |
| 3x11 Il sogno di May | 31/03/07 | 1.950.000 | 7,89% |
| 3x12 Il patto | 31/03/07 | 2.280.000 | 9,42% |
| 3x13 Il ballo delle debuttanti | 7/04/07 | 2.103.000 | 9,42% |
| 3x14 La talpa | 7/04/07 | 2.661.000 | 12,08% |
| 3x15 L'infiltrato | 14/04/07 | 2.275.000 | 9,57% |
| 3x16 Il testamento | 14/04/07 | 2.875.000 | 12,33% |
| 3x17 Superstar | 21/04/07 | 2.319.000 | 10,21% |
| 3x18 Un tragico debutto | 21/04/07 | 2.652.000 | 12,04% |
| 3x19 L'orologio d'oro | 28/04/07 | 2.341.000 | 11,20% |
| 3x20 Sentenza finale | 5/05/07 | 2.402.000 | 10,35% |
| 3x21 Il treno | 5/05/07 | 3.092.000 | 13,56% |
| 3x22 L'ultima partita | 12/05/07 | 2.199.000 | 10,54% |
| 3x23 Joseph | 12/05/07 | 2.511.000 | 12,23% |
Season 4
I seguenti dati numerici sono tratti dagli articoli di Tvblog.
| N° e Titolo | Messa in onda | Telespettatori | Share |
| 4x01 Gioco al massacro | 15/9/07 | 2.557.000 | 12,82% |
| 4x02 Medaglia al valore | 15/9/07 | 2.227.000 | 10,72% |
| 4x03 Lo sciopero | 22/9/07 | 2.243.000 | 10,21% |
| 4x04 La famiglia perfetta | 22/9/07 | 2.291.000 | 10,75% |
| 4x05 Salviamo Sammy | 29/9/07 | 2.488.000 | 10,96% |
| 4x06 Scarlet Rose | 29/9/07 | 2.633.000 | 12,11% |
| 4x07 La chiave | 6/10/07 | 2.493.000 | 10,46% |
| 4x08 Luci nel buio | 6/10/07 | 2.678.000 | 11,78% |
| 4x09 Cuori Solitari | 13/10/07 | 2.177.000 | 9,09% |
| 4x10 Segreti impossibili | 13/10/07 | 2.274.000 | 9,68% |
| 4x11 Il rosso e il blu | 20/10/07 | 2.322.000 | 9,83% |
| 4x12 Vita nel college | 20/10/07 | 2.447.000 | 10,80% |
| 4x13 Blackout | 27/10/07 | 2.128.000 | 9,08% |
| 4x14 Il portafortuna | 27/10/07 | 2.440.000 | 10,68% |
| 4x15 Tracce di Sangue | 3/11/07 | 2.026.000 | 8,32% |
| 4x16 Raggio di sole | 3/11/07 | 2.581.000 | 11,29% |
| 4x17 Un talento naturale | 10/11/07 | 2.346.000 | 9,58% |
| 4x18 Il biglietto dei sogni | 10/11/07 | 2.755.000 | 11,75% |
| 4x19 Ultimo Bersaglio | 17/11/07 | 2.351.000 | 9,49% |
| 4x20 La rivale | 17/11/07 | 2.678.000 | 11,42% |
| 4x21 Una scelta difficile | 24/11/07 | 2.329.000 | 7,94% |
| 4x22 Cargo | 24/11/07 | 2.008.000 | 9,61% |
| 4x23 L'angelo della morte | 1/12/07 | 2.012.000 | 7,86% |
| 4x24 Lo sconosciuto | 1/12/07 | 2.869.000 | 11,84% |
Repliche della season 2 (dal 8/12/07)
I seguenti dati numerici sono tratti dagli articoli di Tvblog e del blog di Antonio Genna.
| N° e Titolo | Messa in onda | Telespettatori | Share |
| 2x02 Il passato di Alice | 8/12/07 | 2.102.000 | % |
| 2x03 Fuori dalle regole | 8/12/07 | 2.451.000 | % |
| 2x04 Il tunnel della morte | 15/12/07 | 2.219.000 | 8,86% |
| 2x05 Il bracciale d'oro | 15/12/07 | 2.616.000 | 11,08% |
| 2x06 La dimora del male | 22/12/07 | 2.286.000 | 9,49% |
| 2x07 Segreti di famiglia | 22/12/07 | 2.680.000 | 11,56% |
| 2x08 Caccia alle streghe | 29/12/07 | 2.989.000 | 13,47% |
| 2x09 Prima dell'alba | 29/12/07 | 2.680.000 | 11,56% |
| 2x10 Il Ricatto | 5/1/08 | 2.343.000 | 10,06% |
| 2x11 La Prima Generazione | 5/1/08 | 2.521.000 | 11,24% |
| 2x12 Patto Di Sangue | 12/1/08 | 2.312.000 | 9,31% |
| 2x13 Una tragica fatalità | 19/1/08 | 2.222.000 | 9,39% |
| 2x14 Vittime di guerra | 26/1/08 | 2.127.000 | 8,93% |
| 2x15 Desideri | 2/2/08 | 2.227.000 | 9,21% |
| 2x16 La vendetta di Archie | 9/2/08 | 2.306.000 | 9,63% |
| 2x17 Un domani migliore | 16/2/08 | 2.127.000 | 8,93% |
| 2x18 Amicizie al liceo | 23/2/08 | 2.551.000 | 10,26% |
| 2x19 Strano frutto | 1/3/08 | 2.381.000 | 9,36% |
| 2x20 Kensington | 8/3/08 | 1.788.000 | 7,36% |
| 2x21 Un bagliore nella notte | 15/3/08 | 1.943.000 | 7,94% |
Trasmissione di CC negli USA
Negli Usa, del successo dei programmi tv si occupa il "Nielsen Media Research", che pubblica una classifica delle 20 trasmissioni più seguite durante la settimana (che inizia il lunedì e termina la domenica). "Cold Case" è attualmente trasmesso da CBS la domenica sera alle 21. Il numero che leggete accanto ad ogni episodio è la posizione in classifica; se trovate un trattino, significa che "Cold Case" non era presente.
| N° e Titolo | Messa in onda | Posiz. in classifica | Telespettatori |
| 5x01 Thrill Kill | 23/9/07 | 5 | 12.300.000 |
| 5x02 That Woman | 30/9/07 | 17 | 13.600.000 |
| 5x03 Running Around | 7/10/07 | 15 | 12.800.000 |
| 5x04 Devils Music | 14/10/07 | 12 | 13.880.000 |
| 5x05 Thick as Thieves | 21/10/07 | - | 11.440.000 |
| 5x06 Wunderkind | 28/10/07 | 18 | 11.690.000 |
| 5x07 World's End | 4/11/07 | 15 | 13.890.000 |
| 5x08 It takes a village | 11/11/07 | 19 | 12.780.000 |
| 5x09 Boy Crazy | 18/11/07 | 13 | 14.100.000 |
| 5x10 Justice | 25/11/07 | 16 | 12.980.000 |
| 5x11 Family 8108 | 9/12/07 | 13 | 11.570.000 |
| 4x11 The Red and The Blue | 30/12/07 | 18 | 7.550.000 |
| 5x12 Sabotage | 6/01/08 | 20 | ? |
| 5x01 Thrill Kill (R) | 20/01/08 | - | ? |
|
|
« Indietro | ^ Top | Ultimo aggiornamento pagina:
|

COLDCASEITALIA.NET non è in alcun modo legato a CBS, agli autori, al cast o alla troupe che lavora per realizzare "Cold Case", nè alle reti televisive che lo trasmettono nei vari paesi. Il sito non ha scopi di lucro ma rappresenta unicamente un tributo al telefilm. Le immagini e i marchi presenti in questo sito appartengono ai legittimi proprietari. Non è mia intenzione infrangere alcun copyright. Il materiale contenuto in questo sito può essere utilizzato in altri siti previo inserimento di un link diretto e ben visibile a www.coldcaseitalia.net (in caso contrario, viene infranta la licenza Creative Commons). Per le risorse utilizzate, vedi la sezione "credits". COLDCASEITALIA.NET è online dal 28/08/2007.
(vedi Licenza Creative Commons). Disclaimer esteso.
|
|